Date | Matches | Tips | Odds | Scores |
---|---|---|---|---|
26/04/2025 | Gaziantep vs Fenerbahce | Over2.5 | 1.39 | 1:3 |
26/04/2025 | LASK Linz vs A Klagenfurt | Home | 1.52 | 6:0 |
26/04/2025 | Astana Atyrau | Home | 1.27 | 2:1 |
26/04/2025 | Dunajska Streda vs Slovan Brat | Over2.5 | 1.51 | 2:1 |
26/04/2025 | Voecklamarkt vs SC Gleisdorf | Over1.5 | 1.20 | 0:2 |
Total Odds: 5.16
|
Date | Matches | Tips | Odds | Scores |
---|---|---|---|---|
24/04/2025 | FK Auda vs SC Grobina | Home | 1.20 | 2:0 |
24/04/2025 | Torpedo Kutaisi vs FC Gagra | Home | 1.54 | 2:1 |
24/04/2025 | Betis vs Valladolid | Home & Over2.5 | 1.49 | 5:1 |
24/04/2025 | Atletico Madrid vs Rayo Vallecano | Home & Over1.5 | 1.75 | 3:0 |
Total Odds: 4.81
|
Date | Matches | Tips | Odds | Scores |
---|---|---|---|---|
23/04/2025 | Radnick K vs Red Star Belgrade | Over2.5 | 1.44 | 4:1 |
23/04/2025 | Atletic Bilbao vs Las Palmas | Home | 1.37 | 1:0 |
23/04/2025 | Le Havre W vs PSG W | Over2.5 | 1.39 | 2:2 |
23/04/2025 | Paris FC W vs FC Fleury 91 W | Over2.5 | 1.48 | 4:0 |
23/04/2025 | FAT Rabat vs CRS Salmi | Home | 1.26 | 2:0 |
Total Odds: 5.15
|
Date | Matches | Tips | Odds | Scores |
---|---|---|---|---|
22/04/2025 | Flora Tallinn vs Harju JK Laagri | Home | 1.27 | 4:2 |
22/04/2025 | QPR U21 vs Cardiff City U21 | Over2.5 | 1.34 | 2:1 |
22/04/2025 | Throttur Reykjavik W vs Breidablik W | Over2.5 | 1.53 | 2:2 |
22/04/2025 | Al Sadd SC vs Al Ahli Doha | Home & Over2.5 | 1.57 | 1:2 |
22/04/2025 | HJK Helsinki vs IF Gnistan | Home | 1.40 | 0:1 |
Total Odds: LOST
|
Date | Matches | Tips | Odds | Scores |
---|---|---|---|---|
21/04/2025 | Brondby IF vs Randers FC | Over1.5 | 1.15 | 4:2 |
21/04/2025 | Leeds vs Stoke | Home | 1.25 | 6:0 |
21/04/2025 | Basel vs Yverdon Sport | Home | 1.36 | 5:0 |
21/04/2025 | Stromsgodset vs Brann | Over2.5 | 1.57 | 1:2 |
21/04/2025 | HamKam vs Viking | Over2.5 | 1.57 | 2:5 |
Total Odds: 4.81
|
Date | Matches | Tips | Odds | Scores |
---|---|---|---|---|
20/04/2025 | Oster IF vs AIK Football | Away | 2.14 | 0:1 |
20/04/2025 | Inter Turku 2 vs Tampere Utd | Over2.5 | 1.83 | 2:3 |
20/04/2025 | Ferencvaros TC vs Nyiregyhaza | Home | 1.34 | 7:0 |
Total Odds: 5.34
|
Date | Matches | Tips | Odds | Scores |
---|---|---|---|---|
18/04/2025 | KA Akureyri vs KF Austfjardja | Over3.5 | 1.53 | 4:0 |
18/04/2025 | Vicenza vs Triestina Calcio | Home | 1.55 | 1:0 |
18/04/2025 | Lazio Rome W vs Napoli W | Over2.5 | 1.49 | 2:1 |
18/04/2025 | Sportinf CP vs Moreirense | Home | 1.27 | 3:1 |
Total Odds: 4.48
|
Date | Matches | Tips | Odds | Scores |
---|---|---|---|---|
16/04/2025 | Barceloan W vs Sevilla W | Over3.5 | 1.28 | 5:1 |
16/04/2025 | Taarnby vs Glostrup FK | Over2.5 | 1.30 | 3:0 |
16/04/2025 | Newcastle vs Crystal Palace | Home | 1.76 | 5:0 |
16/04/2025 | Vikingur Gota II vs B36 Torshavn II | Over2.5 | 1.27 | 5:0 |
16/04/2025 | Silkeborg IF vs Aalborg | Over2.5 | 1.51 | 4:0 |
Total Odds: 6.09
|
Date | Matches | Tips | Odds | Scores |
---|---|---|---|---|
14/04/2025 | Zeleznicar vs FK Jedinstvo | Home | 1.48 | 3:1 |
14/04/2025 | Shamrock Rovers vs Cork City | Home | 1.44 | 4:1 |
14/04/2025 | Saburtalo Tbilisi vs Gareji | Home | 1.53 | 2:1 |
14/04/2025 | Eyupspor vs Adana Demirspor | HT-Home | 1.55 | 3:0 |
Total Odds: 5.05
|
Date | Matches | Tips | Odds | Scores |
---|---|---|---|---|
12/04/2025 | Inter vs Cagliari | Home | 1.35 | 3:1 |
12/04/2025 | Cruizeiro W vs Juventude RS W | Over2.5 | 1.29 | 4:0 |
12/04/2025 | Polonia Bytom SA vs SKRA Czestochowa | Home | 1.22 | 5:3 |
12/04/2025 | PSV Eindhoven vs Almere City | HT-Home | 1.44 | 4:0 |
12/04/2025 | Santa Clara vs Sporting CP | Away | 1.64 | 0:1 |
Total Odds: 5.01
|
Date | Matches | Tips | Odds | Scores |
---|---|---|---|---|
11/04/2025 | Udinese vs AC Milan | Away | 2.05 | 0:4 |
11/04/2025 | TNS vs Bala Town | HT-Home | 1.44 | 1:0 |
11/04/2025 | Liberted Asuncion vs Nacional Asuncion | Home | 1.77 | 1:0 |
Total Odds: 5.22
|
Date | Matches | Tips | Odds | Scores |
---|---|---|---|---|
10/04/2025 | Primorje vs ASK Bravo | Home | 1.40 | 3:0 |
10/04/2025 | Betis vs Jagiellonia | Home over 1.5 | 1.34 | 1:0 |
10/04/2025 | JK Tallinna Kalev II vs Viimsi JK | Over2.5 | 1.30 | 0:4 |
10/04/2025 | Dinamo Batumi vs Telavi | Home | 1.76 | 2:0 |
Total Odds: 4.29
|
Date | Matches | Tips | Odds | Scores |
---|---|---|---|---|
09/04/2025 | Rosario Central vs Los Andes | Home | 1.59 | 1:0 |
09/04/2025 | RS Berkane vs Mimosas | Home | 1.26 | 1:0 |
09/04/2025 | Simba SC vs Al Masry Club | Over1.5 | 1.52 | 2:0 |
09/04/2025 | Estoril Praia U23 vs Torrreense U23 | Over1.5 | 1.29 | 0:4 |
09/04/2025 | AL Arabi vs Arkadag FK | Over1.5 | 1.26 | 2:0 |
Total Odds: 5.10
|
Date | Matches | Tips | Odds | Scores |
---|---|---|---|---|
08/04/2025 | FAR Rabat vs Pyramids FC | Over1.5 | 1.61 | 2:0 |
08/04/2025 | Shrewbury vs Reading | Away | 2.11 | 1:3 |
08/04/2025 | Hull City U21 vs Colchester U21 | Home & over2.5 | 1.40 | 4:0 |
Total Odds: 4.75
|
Date | Matches | Tips | Odds | Scores |
---|---|---|---|---|
07/04/2025 | Hapoel Petah Tikva vs Hapoel Kfra Saba | Home | 1.43 | 1:0 |
07/04/2025 | Elche vs Racing Ferrol | Home | 1.39 | 1:0 |
07/04/2025 | Padova vs Lecco | Home over1.5 | 1.75 | 2:1 |
07/04/2025 | Waasland Beveren U21 vs Liege U21 | Over2.5 | 1.34 | 3:0 |
Total Odds: 4.66
|
Date | Matches | Tips | Odds | Scores |
---|---|---|---|---|
06/04/2025 | Fenerbahce vs Trabzonspor | Home | 1.42 | 4:1 |
06/04/2025 | Viktoria Plzen vs Slovacko | Home Over 1.5 | 1.35 | 2:0 |
06/04/2025 | Boca Juniors vs Barracas Central | Home | 1.40 | 1:0 |
06/04/2025 | Marseille vs Toulouse | Home | 1.77 | 3:2 |
Total Odds: 4.75
|
Date | Matches | Tips | Odds | Scores |
---|---|---|---|---|
05/04/2025 | Groningen vs PSV Eindhoven | Away | 1.43 | 1:3 |
05/04/2025 | Aston Villa vs Nottingham | GG | 1.74 | 2:1 |
05/04/2025 | Barceloan vs Betis | DC1X | 1.22 | 1:1 |
05/04/2025 | Birmingham vs Barnsley | Over2.5 | 1.50 | 1:3 |
Total Odds: 4.5
|
Date | Matches | Tips | Odds | Scores |
---|---|---|---|---|
04/04/2025 | Heerenveen vs Willem II | Home & Over1.5 | 1.45 | 3:1 |
04/04/2025 | Suduva vs Dainava | Home | 1.72 | 1:0 |
04/04/2025 | Waasland Beveren U21 vs Liege U21 | Over2.5 | 1.22 | 3:0 |
04/04/2025 | Bregenz vs SV Stripfing/Weiden | Over2.5 | 1.75 | 1:3 |
Total Odds: 5.84
|
Date | Matches | Tips | Odds | Scores |
---|---|---|---|---|
02/04/2025 | Bournemouth vs Ipswich | GG | 1.84 | 1:2 |
02/04/2025 | Fenerbahce vs Galatasaray | Over2.5 | 1.58 | 1:2 |
02/04/2025 | Benfica U21 vs Sporting CP | Home Over1.5 | 1.22 | 2:2 |
02/04/2025 | Stuttgart U19 vs Barcelona Youth | Home Over1.5 | 1.40 | 1:2 |
Total Odds: 4.96
|
Date | Matches | Tips | Odds | Scores |
---|---|---|---|---|
01/04/2025 | Linfield Belfast vs Crusaders Belfast | Home | 1.42 | 3:1 |
01/04/2025 | Millwall U21 vs Barnsley U21 | Over2.5 | 1.32 | 4:1 |
01/04/2025 | Altrincham vs Leeds United U21 | Over2.5 | 1.42 | 1:2 |
01/04/2025 | Bournemouth Reserve vs Crewe Alexendra U21 | Over4.5 | 1.95 | 4:2 |
Total Odds: 5.19
|
Date | Matches | Tips | Odds | Scores |
---|---|---|---|---|
30/03/2025 | Molde vs Sarpsborg | Over1.5 | 1.33 | 0:2 |
30/03/2025 | Inter vs Udinese | Home & Over1.5 | 1.72 | 2:1 |
30/03/2025 | Betis vs Sevilla | DC1X | 1.22 | 2:1 |
30/03/2025 | Lyon W vs Fleury 91 W | Over1.5 HT | 1.53 | 2:0 |
30/03/2025 | Bournemouth vs Manchester City | Over1.5 | 1.53 | 1:2 |
Total Odds: 6.53
|
Date | Matches | Tips | Odds | Scores |
---|---|---|---|---|
29/03/2025 | Panetolikos vs Levadiakos | HT-Draw | 2.00 | 1:0 |
29/03/2025 | Estrela vs Sporting CP | Away & Over1.5 | 1.60 | 0:3 |
29/03/2025 | Juventus vs Genoa | DC1X | 1.19 | 1:0 |
29/03/2025 | Barnet vs Gateshead | Home | 1.36 | 3:1 |
Total Odds: 5.17
|
Date | Matches | Tips | Odds | Scores |
---|---|---|---|---|
27/03/2025 | Stade Melien vs Afrique Elite | Home | 1.82 | 1:0 |
27/03/2025 | Ittihad Tanger vs RS Berkane | Away | 2.20 | 0:1 |
27/03/2025 | Ayacucho vs Melgar | Over1.5 | 1.30 | 2:3 |
Total Odds: 5.20
|
Date | Matches | Tips | Odds | Scores |
---|---|---|---|---|
26/03/2025 | Isparta 32 Spor vs Kastamonuspor | Home | 1.92 | 1:3 |
26/03/2025 | Abia Warriors vs Lobi Stars | Home | 1.45 | 2:0 |
26/03/2025 | Red Star Belgrade vs OFK Beograd | Home & Over3.5 | 1.95 | 5:3 |
Total Odds: 5.42
|
Date | Matches | Tips | Odds | Scores |
---|---|---|---|---|
25/03/2025 | Club Cortulua vs Barranqua | Home | 1.47 | 3:0 |
25/03/2025 | Giana Erminio vs Rimini Calcio | HT-Draw | 1.81 | 0:0 |
25/03/2025 | Darlington vs Chorley | Over1.5 | 1.33 | 1:1 |
25/03/2025 | Romania U21 vs Netherlands U21 | Over1.5 | 1.30 | 0:2 |
25/03/2025 | Morocco vs Tanzania | Home Over1.5 | 1.30 | 2:0 |
Total Odds: 4.06
|
Date | Matches | Tips | Odds | Scores |
---|---|---|---|---|
24/03/2025 | Slovakia U21 vs France U21 | Over2.5 | 1.54 | 0:4 |
24/03/2025 | Avellino vs Potenza | Home | 1.50 | 1:0 |
24/03/2025 | Zaragoza vs Cordoba | DC1X | 1.33 | 1:1 |
24/03/2025 | Ivory Coast vs Gambia | Home | 1.41 | 1:0 |
Total Odds: 4.30
|
Date | Matches | Tips | Odds | Scores |
---|---|---|---|---|
23/03/2025 | Kenya vs Gabon | Over1.5 | 1.54 | 1:2 |
23/03/2025 | Eswati vs Mauritius | Over2.5 | 2.06 | 3:3 |
23/03/2025 | Ternana vs Perugia | DC1X | 1.29 | 0:0 |
23/03/2025 | Vicenza vs Calcio Terme | Home | 1.30 | 2:1 |
Total Odds: 5.32
|
Date | Matches | Tips | Odds | Scores |
---|---|---|---|---|
22/03/2025 | Renete vs Union Clodiense | HTFT1/1 | 5.03 | 1:0/2:1 |
Total Odds: 5.03
|
Date | Matches | Tips | Odds | Scores |
---|---|---|---|---|
20/03/2025 | Uzbekistan vs Kyrgyztan | Under2.5 | 1.40 | 1:0 |
20/03/2025 | Deportivo Riastra Reserve vs Rosario Central Reserve | Away | 1.89 | 1:2 |
20/03/2025 | Saudi Arabia vs China | Home | 1.35 | 1:0 |
20/03/2025 | Hapoel Jeruralem W vs Hapoel Petech W | Over2.5 | 1.59 | 3:0 |
Total Odds: 5.67
|
Date | Matches | Tips | Odds | Scores |
---|---|---|---|---|
19/03/2025 | Premavera SP vs Santos Andre SP | Under2.5 | 1.40 | 1:0 |
19/03/2025 | Ceara vs Juareirense | Home | 1.65 | 2:1 |
19/03/2025 | Trem/SP vs Santana AP | Home & Over2.5 | 2.12 | 5:1 |
Total Odds: 4.89
|
Date | Matches | Tips | Odds | Scores |
---|---|---|---|---|
17/03/2025 | Entella vs Sestri Levante | Home | 1.35 | 4:0 |
17/03/2025 | Padova vs Pergolettese | Home & Over1.5 | 1.73 | 2:1 |
17/03/2025 | Sepsi Osk vs Gloria Buzau | Home | 1.42 | 1:2 |
17/03/2025 | Brenford U21 vs Bristal U21 | Over2.5 | 1.35 | 4:3 |
17/03/2025 | Freiburg W vs Frankfurt W | Over2.5 | 1.30 | 3:2 |
Total Odds: 5.82
|
Date | Matches | Tips | Odds | Scores |
---|---|---|---|---|
16/03/2025 | Montpellier vs St.Etienne | Away | 3.15 | ABD |
16/03/2025 | Strasbourg vs Toulouse | Home | 2.48 | 2:1 |
Total Odds: 7.81
|
Date | Matches | Tips | Odds | Scores |
---|---|---|---|---|
15/03/2025 | Farense vs Braga | DCX2 | 1.30 | 0:1 |
15/03/2025 | Sporting Lisbon vs Famalicao | Home | 1.39 | 3:1 |
15/03/2025 | AC Milan vs Como | Home | 1.85 | 2:1 |
15/03/2025 | SC Gleisdorf vs SV Wildon | Over2.5 | 1.55 | POST |
Total Odds: 5.18
|
Date | Matches | Tips | Odds | Scores |
---|---|---|---|---|
14/03/2025 | Stoke City U21 vs Derby City U21 | Over2.5 | 1.35 | 5:3 |
14/03/2025 | Galatasaray vs Antalyaspor | Home | 1.25 | 4:0 |
14/03/2025 | Dordrecht vs Venlo | DC1X | 1.22 | 4:0 |
14/03/2025 | Kabylie vs MC Oran | Home | 1.60 | 2:1 |
14/03/2025 | Bayern Munchen II vs Augsburg II | Home Over1.5 | 1.71 | 2:4 |
Total Odds: 5.63
|
Date | Matches | Tips | Odds | Scores |
---|---|---|---|---|
13/03/2025 | A.Bilbao vs Roma | Over1.5 | 1.36 | 3:1 |
13/03/2025 | Al Ittihad Jeddah vs Al Riyadh | Home | 1.40 | 2:1 |
13/03/2025 | Vicenza vs Novara | Home | 1.43 | 1:0 |
13/03/2025 | Lyon vs Steaua Bucuresti | Over1.5 | 1.25 | 4:0 |
13/03/2025 | Al Shabab Riyadh vs Al Orubah | Home & Over1.5 | 1.45 | 6:0 |
Total Odds: 4.93
|
Date | Matches | Tips | Odds | Scores |
---|---|---|---|---|
12/03/2025 | Arsenal vs PSV | Home Over1.5 | 1.61 | 2:2 |
12/03/2025 | Aston Villa vs Club Brugge | Home & Over1.5 | 1.74 | 3:0 |
12/03/2025 | Belouizdad vs Chaouia | Home | 1.30 | 4:2 |
12/03/2025 | Olimpija Ljubljana vs Mura | Home | 1.45 | 2:1 |
Total Odds: 5.28
|