| Date | Matches | Tips | Odds | Scores |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2025 | Israel vs Moldova | Home | 1.53 | 4:1 |
| 16/11/2025 | Cordoba vs Dep La Coruna | Over1.5 | 1.26 | 1:3 |
| 16/11/2025 | Albania vs England | Over1.5 | 1.29 | 0:2 |
| 16/11/2025 | Azerbaijan vs France | Away Over1.5 | 1.20 | 1:3 |
| 16/11/2025 | Vicenza vs Renate | Home | 1.50 | 1:0 |
| BET STATUS: WON | 4.47 |
| Date | Matches | Tips | Odds | Scores |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | Asyut Petroleum vs Tel Egypt | Draw | 2.95 | 2:2 |
| 13/11/2025 | Croatia U21 vs Lithuania U21 | Over2.5 | 1.33 | 4:0 |
| 13/11/2025 | France vs Ukraine | Home Over1.5 | 1.29 | 4:0 |
| BET STATUS: WON | 5.06 |
| Date | Matches | Tips | Odds | Scores |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2025 | Montrose vs Hibernian B | Home & Over1.5 | 1.51 | CANC |
| 11/11/2025 | Forest Green vs Tamworth | Home Over1.5 | 1.47 | 4:2 |
| 11/11/2025 | Accrington vs Leeds United U21 | Over2.5 | 1.43 | 3:2 |
| 11/11/2025 | Al Ahli Doha vs Al Wakra | Over2.5 | 1.39 | 2:2 |
| BET STATUS: WON | 4.41 |
| Date | Matches | Tips | Odds | Scores |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | Esbjerg vs Middelfart | Home | 1.60 | 4:2 |
| 10/11/2025 | Cheltenham vs Notts County | Over1.5 | 1.28 | 3:2 |
| 10/11/2025 | Burgos vs Castellon | DC1X | 1.42 | 0:0 |
| 10/11/2025 | LKS Lodz II vs Slask Wroclaw II | Over1.5 | 1.17 | 1:4 |
| 10/11/2025 | Blackburn U21 vs Derby County U21 | Over2.5 | 1.32 | 1:4 |
| BET STATUS: WON | 4.49 |
| Date | Matches | Tips | Odds | Scores |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2025 | Sporting Braga vs Moreirense | Over2.5 | 1.80 | 2:1 |
| 09/11/2025 | The Strongest vs Bolivar | Over2.5 | 1.35 | 3:5 |
| 09/11/2025 | Alianza Valledupar vs Chico | Home | 1.52 | 2:0 |
| 09/11/2025 | Motagua vs Atl.Choloma | Home Over1,5 | 1.26 | 2:1 |
| BET STATUS: WON | 4.65 |
| Date | Matches | Tips | Odds | Scores |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2025 | Inverness vs Cove Rangers | Home | 1.38 | 1:0 |
| 08/11/2025 | Walton & Hersham vs Weymouth | Home & Over1.5 | 1.46 | 3:2 |
| 08/11/2025 | Brentford U21 vs Watford U21 | Over2.5 | 1.25 | 4:0 |
| 08/11/2025 | Chelsea U21 vs Reading U21 | Home Over1.5 | 1.24 | 4:1 |
| 08/11/2025 | B.Leverkusen vs Heidenheim | Home & Over1.5 | 1.62 | 6:0 |
| BET STATUS: WON | 5.05 |
| Date | Matches | Tips | Odds | Scores |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2025 | West Ham U21 vs Liverpool U21 | Over2.5 | 1.40 | 3:0 |
| 07/11/2025 | Sunderland U21 vs Ipswich Town U21 | Over2.5 | 1.33 | 4:2 |
| 07/11/2025 | Larne vs Portadown FC | Home | 1.34 | 3:0 |
| 07/11/2025 | TNS vs Cardiff Met | HT-Home | 1.33 | 0:2 |
| 07/11/2025 | Znicz Pruszkow vs Chrobry Glogow | Over1.5 | 1.28 | 0:2 |
| BET STATUS: LOST | 4.24 |
| Date | Matches | Tips | Odds | Scores |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | Aston Villa vs Maccabi Tel Aviv | Home | 1.22 | 2:0 |
| 06/11/2025 | Rayo Vallecano vs Lech Poznan | Home | 1.49 | 3:2 |
| 06/11/2025 | Lausanne Sport vs Omonia Nicosia | Over1.5 | 1.22 | 1:1 |
| 06/11/2025 | Dinamo Zagreb vs Celta Vigo | Away | 1.87 | 0:3 |
| 06/11/2025 | Spartak Moscow vs Lok Moscow | Over1.5 | 1.23 | 3:1 |
| BET STATUS: WON | 5.10 |
| Date | Matches | Tips | Odds | Scores |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | ZED vs National Bank | Draw | 2.85 | 1:1 |
| 04/11/2025 | Tottenham vs Copenhagen | Over1.5 | 1.22 | 4:0 |
| 04/11/2025 | Cardiff City U21 vs QPR U21 | Over3.5 | 1.64 | 2:3 |
| BET STATUS: WON | 5.70 |
| Date | Matches | Tips | Odds | Scores |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | Lazio vs Cagliari | Home | 1.70 | 2:0 |
| 03/11/2025 | Jong AZ vs Eindhoven | Over1.5 | 1.17 | 0:2 |
| 03/10/2025 | Gnistan vs HJK Helsinki | Over3.5 | 1.64 | 2:2 |
| 03/10/2025 | Gharrafe vs Al Hilal Riyadh | Over2.5 | 1.32 | 1:2 |
| BET STATUS: WON | 4.30 |
| Date | Matches | Tips | Odds | Scores |
|---|---|---|---|---|
| 02/11/2025 | Salzburg vs Ried | Home | 1.66 | 4:1 |
| 02/11/2025 | Silkeborg vs Brondby | GG | 1.55 | 0:2 |
| 02/11/2025 | Lyngby vs Hobro IK | Over1.5 | 1.17 | 3:0 |
| 02/11/2025 | West Ham vs Newcastle | Home Over0.5 | 1.49 | 3:1 |
| BET STATUS: LOST | 4.48 |
| Date | Matches | Tips | Odds | Scores |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2025 | Brugge vs Dender | Home & Over1.5 | 1.45 | 2:1 |
| 01/11/2025 | Aarau vs Rapperswil | Home | 1.47 | 2:1 |
| 01/11/2025 | Slavia Prague vs Banik Ostrava | Home | 1.22 | 2:0 |
| 01/11/2025 | Hearts vs Dundee | Home | 2.22 | 4:0 |
| 01/11/2025 | Serik Belediyespor vs Adana Demirspor | Over2.5 | 1.35 | 4:0 |
| BET STATUS: WON | 4.35 |
| Date | Matches | Tips | Odds | Scores |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | Trans Narva vs FC Tallinn | Over2.5 | 1.23 | 6:0 |
| 30/10/2025 | Midtjlland vs Silkeborg IF | Home Over1.5 | 1.36 | 4:0 |
| 30/10/2025 | Nomme United vs Maardu Starbunker | Over2.5 | 1.22 | 3:3 |
| 30/10/2025 | Portimonense vs Torreense | Away | 2.22 | 0:1 |
| BET STATUS: WON | 4.53 |
| Date | Matches | Tips | Odds | Scores |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | Roma vs Parma FC | Over2.5 | 1.33 | 2:1 |
| 29/10/2025 | Differdange vs RFCU Luxembourg | Home | 1.52 | 5:1 |
| 29/10/2025 | Benfica vs Tondela | Home Over1.5 | 1.25 | 3:0 |
| 29/10/2025 | Mjondalen vs Stabaek | Over2.5 | 1.50 | 3:2 |
| BET STATUS: WON | 4.50 |
| Date | Matches | Tips | Odds | Scores |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2025 | Botosani vs Hermanstadt | Home | 2.05 | 2:0 |
| 27/10/2025 | Brommapojkarna vs Gais | Over1.5 | 1.20 | 0:2 |
| 27/10/2025 | Crytal Place U21 vs Newcastle U21 | Over2.5 | 1.38 | 0:2 |
| 27/10/2025 | Colchester U21 vs Bromley FC U21 | Over2.5 | 1.49 | 2:0 |
| BET STATUS: LOST | 5.05 |
| Date | Matches | Tips | Odds | Scores |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2025 | VfB Oldenburg vs Bremen SV | Over2.5 | 1.33 | 2:2 |
| 26/10/2025 | Bodo/Glimt vs Molde | Home | 1.34 | 4:1 |
| 26/10/2025 | Wisla Krakow vs Stal Rzeszow | Home Over1.5 | 1.26 | 2:1 |
| 26/10/2025 | Abia Warrriors vs Barau FC | Home | 1.38 | 2:0 |
| 26/10/2025 | Mjallby vs Norrkoping | Home | 1.65 | 2:1 |
| BET STATUS: WON | 4.86 |
| Date | Matches | Tips | Odds | Scores |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2025 | Trabzonspor vs Eyupspor | Home | 1.60 | 2:0 |
| 25/10/2025 | Slask Wroclaw vs Gornik Leczna | Home | 1.51 | 3:1 |
| 25/10/2025 | Lillestrom vs Ranheim | Home | 1.26 | 2:1 |
| 25/10/2025 | Tammeka Tartu vs Tallina Kalev | Over2.5 | 1.30 | 5:2 |
| 25/10/2025 | Vestri vs KR Reykjavik | Over1.5 | 1.21 | 1:5 |
| BET STATUS: WON | 4.78 |
| Date | Matches | Tips | Odds | Scores |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | Hegelmann Kaunas vs Dziugas | Home | 1.46 | 4:1 |
| 23/10/2025 | Lincoln vs Lech Poznan | Over2.5 | 1.44 | 2:1 |
| 23/10/2025 | HJK Youth vs Trabzonspor U21 | Over2.5 | 1.31 | 2:2 |
| 23/10/2025 | Brann vs Rangers | DC1X | 1.47 | 3:1 |
| BET STATUS: WON | 4.04 |
| Date | Matches | Tips | Odds | Scores |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | Bayern Munchen vs Brugge | Home | 1.22 | 4:0 |
| 22/10/2025 | Galatasaray vs Bodo/Glimt | Home | 1.55 | 3:1 |
| 22/10/2025 | Atalanta vs Slavia Prague | Home | 1.41 | 0:0 |
| 22/10/2025 | Atl.Bilbao vs Qarabag | Home | 1.37 | 3:1 |
| 22/10/2025 | Nomme Utd vs Qarabag | Over2.5 | 1.30 | 3:1 |
| BET STATUS: WON | 4.74 |
| Date | Matches | Tips | Odds | Scores |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | Kongsvinger 2 vs Gjovik-Lyn | Over2.5 | 1.22 | 1:2 |
| 20/10/2025 | Jong PSV vs ADO Den Haag | Over2.5 | 1.28 | 0:3 |
| 20/10/2025 | Dordrecht vs Waalwick | GG | 1.40 | 1:2 |
| 20/10/2025 | Al Ahli Jeddah vs Gharrafa SC | HT-Home | 1.46 | 3:0 |
| 20/10/2025 | Derby County U21 vs Bristol City U21 | Over2.5 | 1.34 | 8:2 |
| BET STATUS: WON | 4.40 |
| Date | Matches | Tips | Odds | Scores |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2025 | Fenerbahce vs Fatih Karagumruk | Home | 1.22 | 2:1 |
| 19/10/2025 | Vicenza vs Albinoleffe | Home | 1.35 | 3:1 |
| 19/10/2025 | Getafe vs Real Madrid | Away | 1.51 | 0:1 |
| 19/10/2025 | Midtylland vs Vejle BK | Home & Over1.5 | 1.50 | 5:1 |
| 19/10/2025 | Petro Eisden vs Sereing | Over1.5 | 1.23 | 2:2 |
| BET STATUS: WON | 4.58 |
| Date | Matches | Tips | Odds | Scores |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | Widzew Lodz vs Radomiak Radom | Over3.5 | 1.68 | 3:2 |
| 17/10/2025 | Union Berlin vs Borussia Monch | Over3.5 | 1.57 | 3:1 |
| 17/10/2025 | Drogheda Utd vs Cork City | Home | 1.61 | 1:0 |
| 17/10/2025 | Galway Utd vs Bohemians | Over2.5 | 1.38 | 2:0 |
| BET STATUS: WON | 6.45 |
| Date | Matches | Tips | Odds | Scores |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | Rosenborg BK 2 vs Aalesund 2 | Over3.5 | 1.26/td> | 3:1 |
| 15/10/2025 | Morocco U20 vs France U20 | Over1.5 | 1.25 | 1:1 |
| 15/10/2025 | Lucksta IF vs Friska Viljor | Over2.5 | 1.23 | 2:3 |
| 15/10/2025 | Bergnasets Aik vs Bodens BK | Over2.5 | 1.38 | 3:0 |
| 15/10/2025 | Mansfield vs Newcastle U21 | Over2.5 | 1.55 | 2:2 |
| BET STATUS: WON | 4.14 |
| Date | Matches | Tips | Odds | Scores |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2025 | Sweden U21 vs Poland U21 | Over1.5 | 1.18 | 0:6 |
| 14/10/2025 | Ramsgate vs Welling | Over2.5 | 1.54 | 1:2 |
| 14/10/2025 | Bradford City vs Everton U21 | Home-Over1.5 | 1.25 | 5:1 |
| 14/10/2025 | Brentford U21 vs QPR U21 | Over2.5 | 1.20 | 4:0 |
| 14/10/2025 | Germany U19 vs Norway U21 | Over2.5 | 1.51 | 2:1 |
| BET STATUS: WON | 4.11 |
| Date | Matches | Tips | Odds | Scores |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2025 | Sweden U21 vs Poland U21 | Over1.5 | 1.18 | 0:6 |
| 14/10/2025 | Ramsgate vs Welling | Over2.5 | 1.54 | 1:2 |
| 14/10/2025 | Bradford City vs Everton U21 | Home-Over1.5 | 1.25 | 5:1 |
| 14/10/2025 | Brentford U21 vs QPR U21 | Over2.5 | 1.20 | 4:0 |
| 14/10/2025 | Germany U19 vs Norway U21 | Over2.5 | 1.51 | 2:1 |
| BET STATUS: WON | 4.11 |
| Date | Matches | Tips | Odds | Scores |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2025 | AB Gladsaxe vs Skive | Home | 1.37 | 4:0 |
| 10/10/2025 | Ham-Kam 2 vs Skjetten | Over3.5 | 1.69 | 3:1 |
| 10/10/2025 | Almere City vs Vitesse | Over2.5 | 1.76 | 2:2 |
| BET STATUS: WON | 4.09 |
| Date | Matches | Tips | Odds | Scores |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2025 | York United vs Pacific FC | Over1.5 | 1.31 | 2:2 |
| 09/10/2025 | England vs Wales | Home | 1.29 | 3:0 |
| 09/10/2025 | Malta vs Netherland | Over2.5 | 1.22 | 0:4 |
| 09/10/2025 | Finland vs Lithuani | Over1.5 | 1.33 | 2:1 |
| 09/10/2025 | Belarus vs Denmark | HT-Away | 1.59 | 0:4 |
| BET STATUS: WON | 4.35 |
| Date | Matches | Tips | Odds | Scores |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2025 | Blackburn U21 vs Leyton Orient U21 | Over2.5 | 1.42 | 3:1 |
| 08/10/2025 | West Ham W vs Brighton W | Over2.5 | 1.50 | 2:1 |
| 08/10/2025 | Boston Utd vs Newcastle U21 | Over2.5 | 1.45 | 1:3 |
| 08/10/2025 | Southampton W vs Portsmouth W | Home | 1.43 | 1:0 |
| BET STATUS: WON | 4.41 |
| Date | Matches | Tips | Odds | Scores |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2025 | Fylde vs Leamington | Over2.5 | 1.55 | 1:1 |
| 07/10/2025 | Scunthorpe vs Morecambe | Home | 1.35 | 3:1 |
| 07/10/2025 | Penybont vs Haverfordwest | Home | 1.39 | 2:1 |
| 07/10/2025 | Barcelona W vs Bayern Munich | Over2.5 | 1.28 | 7:1 |
| 07/10/2025 | SC Weiz vs ASK Voitsberg | Over2.5 | 1.29 | 1:5 |
| BET STATUS: LOST | 4.80 |
| Date | Matches | Tips | Odds | Scores |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | Crewe U21 vs Sheffield Utd U21 | Over2.5 | 1.23 | 2:3 |
| 06/10/2025 | Crystal Palace U21 vs Birmingham City U21 | Over2.5 | 1.28 | 3:1 |
| 06/10/2025 | Watford U21 vs Millwall U21 | Over2.5 | 1.33 | 3:1 |
| 06/10/2025 | Otelul Galati vs Met Bucuresti | Home & Under4.5 | 1.67 | 4:0 |
| 06/10/2025 | Hvidovre vs Lyngby BK | Over2.5 | 1.44 | 2:2 |
| BET STATUS: WON | 5.03 |
| Date | Matches | Tips | Odds | Scores |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2025 | Napoli vs Genoa | Home | 1.46 | 2:1 |
| 05/10/2025 | AZ Alkmaar vs Telstar | Home Over1.5 | 1.36 | 2:1 |
| 05/10/2025 | Kongsvinger 2 vs Bjoerkelangen | Over2.5 | 1.18 | 3:1 |
| 05/10/2025 | Djerv 1919 vs Vaag IK | Over3.5 | 1.29 | 4:1 |
| 05/10/2025 | Kairat Almaty vs Zhetysu | Over2.5 | 1.50 | 5:0 |
| BET STATUS: WON | 4.53 |
| Date | Matches | Tips | Odds | Scores |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2025 | Lillestrom vs Hodd | Over2.5 | 1.36 | 4:0 |
| 04/10/2025 | Nordic vs AFC Eskilstuna | Home | 1.49 | 3:2 |
| 04/10/2025 | KuPS Akatemia vs MP Mikkeli | Over2.5 | 1.32 | 2:2 |
| 04/10/2025 | KR Reykjavik vs Afturelding | Over2.5 | 1.28 | 2:2 |
| 04/10/2025 | Vindbjart vs Malda | Home Over1.5 | 1.28 | 5:2 |
| BET STATUS: WON | 4.38 |
| Date | Matches | Tips | Odds | Scores |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2025 | JK Welco Elekter vs Viimsi JK | Over2.5 | 1.48 | 1:4 |
| 03/10/2025 | Trabzonspor vs Kayserispor | Home | 1.43 | 4:0 |
| 03/10/2025 | Usti Nad Labem vs Zbro Brno | Over2.5 | 1.62 | 0:1 |
| 03/10/2025 | HB Torshavn vs Tofta Itrottarfelag | Home & Over1.5 | 1.30 | 5:1 |
| BET STATUS: LOST | 4.45 |
| Date | Matches | Tips | Odds | Scores |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | Kortrijk U21 vs Westerlo U21 | Over2.5 | 1.35 | 2:4 |
| 02/10/2025 | Karvina U21 vs Brno U21 | Over3.5 | 1.73 | 4:0 |
| 02/10/2025 | Kontu vs Gnistan Ogeli | Over2.5 | 1.25 | 4:0 |
| 02/10/2025 | Kolos Kovalivka vs Rukh Vinnyky | Away | 1.59 | 0:2 |
| BET STATUS: WON | 4.64 |
| Date | Matches | Tips | Odds | Scores |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | Arsenal vs Olympiakos | HT-Home | 1.49 | 1:0 |
| 01/10/2025 | Qarabag vs Copenhagen | Over1.5 | 1.28 | 2:0 |
| 01/10/2025 | Union Saint Gilloise vs Newcastle | Over1.5 | 1.27 | 0:4 |
| 01/10/2025 | Strassen vs Kaerjeng | Home | 1.22 | 4:0 |
| 01/10/2025 | Olympique Safi vs Hassania Agadir | Home | 1.65 | 1:0 |
| BET STATUS: WON | 4.87 |
Subscription Packages
Choose your country to view available subscription options
Ghana Subscription
MAXBET VIP (Sure 5+ Odds Daily)
- Weekly - 120 Cedis
- Monthly - 180 Cedis
PAYMENT METHOD
Ask for payment details
WhatsApp AdminNigeria Subscription
MAXBET VIP (Sure 5+ Odds Daily)
- Weekly - N12,000
- Monthly - N24,000
PAYMENT METHOD
You will receive invitation link to join VIP group
Ask for payment details
WhatsApp AdminOther Countries Subscription
Contact admin for payment details
WhatsApp AdminSouth Africa Subscription
S. A SUBSCRIPTION PACKAGES
Maxbet VIP (Sure 5+ Odds)
- One week - R170
- One Month - R280
PAYMENT METHODS
Mukuru Ask for Payment Details
PayPal | World Remit | Skrill
ASK FOR PAYMENT DETAILS
WhatsApp AdminZambia Subscription
MAXBET VIP (Sure 5+ Odds Daily)
- Weekly - 160 Kwacha
- Monthly - 255 Kwacha
PAYMENT METHOD
Airtel | Mukuru
Ask for Payment Details
WhatsApp AdminUganda Subscription
VIP UG PACKAGES SUBSCRIPTION
MAXBET VIP (Sure 5+ odds daily)
- One Week Subscription - Ush 20,000
- Two Weeks Subscription - Ush 30,000
- Monthly Subscription - Ush 38,000
PAYMENT METHODS
Airtel Ask for Payment Details
Mpesa Ask for Payment Details
Choose your preferred payment method. You will receive invitation link to join VIP group
WhatsApp AdminTanzania Subscription
TZ SUBSCRIPTION PACKAGES
Maxbet VIP(Sure 5+ Odds)
- One week 16,000
- One Month 27,000
PAYMENT METHOD
Mpesa Ask for Payment Details
Airtel Ask for Payment Details
You will receive invitation link to join VIP group
WhatsApp AdminKenya Subscription
SURE 5+ ODDS ROLLOVER MAXBET VIP
- 500 ONE WEEK
- 850 TWO WEEKS
- 1200 ONE MONTH
PAYMENT METHODS
M-Pesa Buy Goods and Services
Enter Till number 4574070
You will receive invitation link to join vip group
WhatsApp AdminWhy Choose ⭐ Sure 5+ Odds – Premium Football Predictions ⭐
At Sure 5+ Odds, we provide daily premium football predictions carefully analyzed by a team of experts to guarantee high winning potential. Our goal is to help punters maximize their profits with accurate and reliable tips backed by in-depth research, statistics, and market insights.
🔥 Why Choose Sure 5+ Odds?
- Guaranteed Value – Every ticket contains a minimum of 5+ combined odds for maximum returns.
- Expert Analysis – Predictions are based on form, head-to-head records, team news, and market trends.
- High Accuracy – Proven track record with consistent winning history.
- User-Friendly – Simple and clear betting slips for both beginners and professionals.
- Daily Updates – Fresh predictions posted every single day.
🏆 What We Offer
- Daily Sure 5+ Odds Ticket – Carefully selected matches with over 99% accuracy.
- 1X2 & Over/Under Tips – Extra markets for higher profits.
- VIP Membership – Exclusive access to premium odds, early updates, and guaranteed high-value picks.
- Free Tips Section – Trial access for new users before going premium. Winning rate is 75%
📊 Highlights of Our Service
- 10+ Years Combined Experience in football betting analysis.
- Over 99% Winning Rate on Sure 5+ Odds tickets.
- Global Coverage – From English Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga, to African and Asian leagues.
- Real-Time Updates on Telegram VIP Channel for quick betting action.
🎯 Our Promise
At Sure 5+ Odds, we don't just give tips – we provide profitable strategies. Every prediction goes through deep statistical analysis, ensuring that you only get the best possible winning combinations. Whether you are a casual bettor or a serious investor, our platform gives you the confidence to bet smart and win big.
👉 Sure 5+ Odds – Where Accuracy Meets Profitability!
Ready to Start Winning With 5+ Odds Predictions?
Join thousands of successful bettors who trust our premium football predictions.