Date | Match | Prediction | Odds | Result |
---|---|---|---|---|
06/08/2025 | Kairat Almaty vs Slovan Bratislava | Under3.5 | 1.25 | : |
06/08/2025 | Red Bull Salzburg vs Club Brugge | Over1.5 | 1.20 | : |
06/08/2025 | Ludogorets vs Ferencvarosi | DC1X | 1.34 | : |
06/08/2025 | New Lambton vs Adamstown Rosebuds | Over2.5 | 1.35 | : |
06/08/2025 | Maitland vs Cooks Hill United | Over1.5 | 1.20 | : |
06/08/2025 | Weston Bears vs Hamilton Olympic | Over1.5 | 1.21 | : |
06/08/2025 | HNK Rijeka vs Shelbourne | Home | 1.25 | : |
06/08/2025 | Rīgas FS vs KuPS | DC1X | 1.20 | : |
06/08/2025 | Burkina Faso vs Central African Republic | Under3.5 | 1.23 | : |
06/08/2025 | Mauritania vs Tanzania | DCX2 | 1.30 | : |
06/08/2025 | Afturelding vs Vestri | Over1.5 | 1.20 | : |
06/08/2025 | Fram Reykjavik vs Stjarnan | DC1X | 1.35 | : |
06/08/2025 | Egersund vs Lillestrom | Away | 1.45 | : |
06/08/2025 | Raufoss vs Kongsvinger | DCX2 | 1.30 | : |
06/08/2025 | Stabaek vs Aalesund | Over1.5 | 1.20 | : |
06/08/2025 | Start vs ODD Ballklubb | Home | 1.35 | : |
06/08/2025 | MetroStars vs Croydon Kings | Away | 1.20 | : |
06/08/2025 | Auda vs Grobiņa | Home | 1.35 | : |
Date | Match | Prediction | Odds | Result |
---|---|---|---|---|
05/08/2025 | Malmo FF vs Copenhagen | Under3.5 | 1.20 | : |
05/08/2025 | Dynamo Kyiv vs Pafos | DC1X | 1.24 | : |
05/08/2025 | Shkendija vs Qarabag | Away | 1.75 | : |
05/08/2025 | Rangers vs Plzen | DC1X | 1.35 | : |
05/08/2025 | Tallinna Kalev vs Vaprus | DCX2 | 1.20 | : |
05/08/2025 | Pakhtakor vs Olmaliq | Over1.5 | 1.21 | : |
05/08/2025 | Hamrun Spartans vs Maccabi Tel Aviv | Away | 1.32 | : |
05/08/2025 | Congo vs Sudan | Under3.5 | 1.20 | : |
05/08/2025 | IA Akranes vs Valur Reykjavik | Away | 1.50 | : |
05/08/2025 | Etar Veliko Tarnovo vs Sevlievo | DC1X | 1.22 | : |
05/08/2025 | Melgar vs Juan Pablo II College | Home | 1.20 | : |
05/08/2025 | Bodo/Glimt W - Sandviken W | HT-Away | 1.25 | : |
05/08/2025 | Cucuta vs Atletico Nacional | DCX2 | 1.23 | : |
05/08/2025 | Wanderers vs Eastern Suburbs | Away | 1.30 | : |
05/08/2025 | Bayer Leverkusen vs Pisa | DC1X | 1.20 | : |
05/08/2025 | Empoli vs Sassuolo | DCX2 | 1.35 | : |
05/08/2025 | Southside Eagles vs SWQ Thunder | DCX2 | 1.20 | : |
05/08/2025 | KI Klaksvik vs Neman | DC1X | 1.25 | : |
https://www.expertworld.online